Ресиверы

Вертикальные ресиверы

Вертикальные воздушные ресиверы сделаны из стали и поставляются с оборудованием для установки ресивера вне помещения (если требуется).
Доступны в двух вариантах: окрашенные и оцинкованные.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТИП КОД ДАВЛЕНИЕ ОБЪЕМ АКСЕССУАРЫ СТАНДАРТ ДИАМЕТР ШИРИНА ВЕС
бар литров мм мм кг
Окрашенные ресиверы
V 200/11 4101000900 11 200 + 87/404/CE 430 1601 60
V 270/11 4101000904 11 270 + 87/404/CE 500 1685 70
V 500/11 4101000908 11 500 + 87/404/CE 600 2077 120
V 725/11 4101000912 10,8 725 + 87/404/CE 790 1863 180
V 900/11 4101000916 11 900 + 87/404/CE 790 2213 210
Оцинкованные ресиверы
V 200/11/Z 8152100213 11 200 + 87/404/CE 480 1440 62
V 270/11/Z 8152100221 11 270 + 87/404/CE 500 1755 73
V 500/11/Z 8152100239 11 500 + 87/404/CE 650 1810 124
V 725/11/Z 8152100247 10,8 725 + 87/404/CE 800 1790 186
V 900/11/Z 8152100254 11 900 + 87/404/CE 800 2140 217

Назад