2 - 10 лс/1,5 - 7,5 кВт - FONOCOMPACT PRO
Бесшумные компрессоры на раме или ресивере Fonocompact Pro
Модельный ряд FONOCOMPACT PRO включает в себя несколько преимуществ от BELTAIR PRO, обеспечивая приемлемый уровень шума благодаря защитным панелям со звукоизолирующим материалом.
Fonocompact Pro
Версия на раме
В случае, если воздушный ресивер уже есть в наличии, вариант компрессора на раме - хороший выбор.
Идеально подходит для установки рядом с рабочим местом.
Специальный защитный кожух обеспечивает низкий уровень шума. Удобное расположение всех кнопок и индикаторов облегчает управление и контроль.
ТИП | литров | бар | psi | л/мин | cfm | HP | кВт | об/мин | В/Гц/Ф | длина | ширина | высота | кг |
F4SPRO | - | 11 | 159 | 514 | 18,1 | 4 | 3 | 1450 | 400/50/3 | 820 | 635 | 795 | 143 |
F5,5SPRO | - | 11 | 159 | 653 | 23,1 | 5,5 | 4 | 1370 | 400/50/3 | 820 | 635 | 795 | 150 |
F7,5SPRO | - | 12 | 174 | 827 | 29,2 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 400/50/3 | 1230 | 760 | 875 | 229 |
F10SPRO | - | 12 | 174 | 1210 | 42,7 | 10 | 7,5 | 1300 | 400/50/3 | 1230 | 760 | 875 | 248 |
(*) Пуск «звезда – треугольник» доступен с модели 5,5 HP (+6 кг)
На раме с внутренним ресивером объемом 27л
Размером всего в 0,35 м2, бесшумный компрессор готов к производству сжатого воздуха. Удобен и прост при транспортировке и установке.
ТИП | литров | бар | psi | л/мин | cfm | HP | кВт | об/мин | В/Гц/Ф | длина | ширина | высота | кг |
27F2MSPRO | 27 | 8 | 116 | 254 | 9 | 2 | 1,5 | 1250 | 230/50/1 | 760 | 430 | 845 | 80 |
27F2SPRO | 27 | 8 | 116 | 254 | 9 | 2 | 1,5 | 1250 | 400/50/3 | 760 | 430 | 845 | 80 |
27F3MSPRO | 27 | 8 | 116 | 320 | 11,3 | 3 | 2,2 | 1570 | 230/50/1 | 760 | 430 | 845 | 81 |
27F3SPRO | 27 | 8 | 116 | 320 | 11,3 | 3 | 2,2 | 1570 | 400/50/3 | 760 | 430 | 845 | 81 |
Версия на ресивере
Современная бесшумная модель с ресивером, удобная в установке.
ТИП | литров | бар | psi | л/мин | cfm | HP | кВт | об/мин | В/Гц/Ф | длина | ширина | высота | кг |
270F4SPRO | 270 | 11 | 159 | 514 | 18,1 | 4 | 3 | 1450 | 400/50/3 | 1470 | 635 | 1360 | 213 |
270F5,5SPRO | 270 | 11 | 159 | 653 | 23,1 | 5,5 | 4 | 1370 | 400/50/3 | 1470 | 635 | 1360 | 220 |
500F5,5SPRO | 500 | 11 | 159 | 653 | 23,1 | 5,5 | 4 | 1370 | 400/50/3 | 1900 | 635 | 1480 | 267 |
500F7,5SPRO | 500 | 11 | 159 | 827 | 29,2 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 400/50/3 | 1900 | 760 | 1520 | 369 |
500F10SPRO | 500 | 11 | 159 | 1210 | 42,7 | 10 | 7,5 | 1300 | 400/50/3 | 1900 | 760 | 1520 | 288 |
Модельный ряд предлагает два варианта ресиверов: от 270 до 500 литров при занимаемой площади всего 0,95 и 1,45 м2 соответственно.
(*)Пуск «звезда – треугольник» доступен с модели 5,5 HP (+5 кг)
- колесики и ручка доступны как опция для моделей на ресивере 270 литров
Стационарная модель на ресивере с осушителем
Современный бесшумный компрессор с осушителем на ресивере, идеально подходящий для установки рядом с рабочим местом.
ТИП | литров | бар | psi | л/мин | cfm | HP | кВт | об/мин | В/Гц/Ф | длина | ширина | высота | кг |
500F5,5SEPRO | 500 | 11 | 159 | 653 | 23,1 | 5,5 | 4 | 1370 | 400/50/3 | 1900 | 635 | 1480 | 297 |
500F7,5SEPRO | 500 | 11 | 159 | 827 | 29,2 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 400/50/3 | 1900 | 760 | 1520 | 399 |
500F10SEPRO | 500 | 11 | 159 | 1210 | 42,7 | 10 | 7,5 | 1300 | 400/50/3 | 1900 | 760 | 1520 | 418 |
Эта модель является законченным решением по снабжению осушенным сжатым воздухом потребителя.
Все соединения уже выполнены и обеспечивают минимальное падение давления.
(*) Пуск «звезда – треугольник» доступен с модели 5,5 HP (+6 кг) – Питание осушителя: 230/50/1