Blueline 210–270 нл/мин


Полупрофессиональная серия поршневых компрессоров BLUELINE

  • Идеально подходит для применения в быту;
  • Надежны и неприхотливы в обслуживании.


Основные особенности конструкции:

  • Чугунная компрессорная головка и клапанная плита с пластинчатыми клапанами из нержавеющей стали.
  • Защита электродвигателя от перегрузки.
  • Редуктор давления на выходе.
  • Управление - реле давления («включение-выключение»).
  • Серия BLUELINE D — прямой (коаксиальный) привод от вала электродвигателя, производительный охлаждающий вентилятор (крыльчатка) на валу электродвигателя.
  • Серия BLUELINE B — ременной привод, защитный кожух ременной передачи, производительный охлаждающий вентилятор.
  • Однофазное и трехфазное исполнение.
  • Исполнение на 24, 50 и 100 литровом ресивере с транспортировочными колесами. Для моделей на 100 литровом ресивере — дополнительное колесо.
  • Простое и быстрое техобслуживание.
Модель





    литры количество бар л.с. кВт об./мин л./мин В/Гц/фазы Длина, мм Ширина, мм Высота, мм кг
24DM1.5 1D10 24 1/1 8 1.5 1.1 2850 210 230/50/1 600 260 600 21
24DM2 1D11 24 1/1 8 2 1.5 2850 250 230/50/1 600 260 600 22
24DM2.5 1D16 24 1/1 8 2.5 1.8 2850 270 230/50/1 600 260 600 23
50DM1.5 1D10 50 1/1 8 1.5 1.1 2850 210 230/50/1 800 380 660 34
50DM2 1D11 50 1/1 8 2 1.5 2850 250 230/50/1 800 380 660 35
100DM2 1D11 100 1/1 8 2 1.5 2850 250 230/50/1 1050 400 740 40
24BM2 1K9 24 2/1 10 2 1.5 1150 227 230/50/1 760 372 550 47
50BM2 1K11 50 2/1 10 2 1.5 1000 227 230/50/1 800 380 750 55
50BT2 1K11 50 2/1 10 2 1.5 1000 227 400/50/3 800 380 750 55
100BM2 1K11 100 2/1 10 2 1.5 1000 227 230/50/1 1050 400 830 69
100BT2 1K11 100 2/1 10 2 1.5 1000 227 400/50/3 1050 400 830 69
– прямой (коаксиальный) привод от вала электродвигателя
– ременной привод
– двигатель — однофазный (220В / 50Гц)
– двигатель — трехфазный (380В / 50Гц)
Модель





    литры количество бар л.с. кВт об./мин л./мин  В/Гц/фазы Длина, мм Ширина, мм Высота, мм кг
24DM1.5 1D10 24 1/1 8 1.5 1.1 2850 210 230/50/1  600 260 600 21
24DM2 1D11 24 1/1 8 2 1.5 2850 250 230/50/1  600 260 600 22
24DM2.5 1D16 24 1/1 8 2.5 1.8 2850 270 230/50/1  600 260 600 23
50DM1.5 1D10 50 1/1 8 1.5 1.1 2850 210  230/50/1 800 380 660 34
50DM2 1D11 50 1/1 8 2 1.5 2850 250  230/50/1 800 380 660 35
100DM2 1D11 100 1/1 8 2 1.5 2850 250 230/50/1  1050 400 740 40
24BM2 1K9 24 2/1 10 2 1.5 1150 227  230/50/1 760 372 550 47
50BM2 1K11 50 2/1 10 2 1.5 1000 227  230/50/1 800 380 750 55
50BT2 1K11 50 2/1 10 2 1.5 1000 227 400/50/3  800 380 750 55
100BM2 1K11 100 2/1 10 2 1.5 1000 227  230/50/1 1050 400 830 69
100BT2 1K11 100 2/1 10 2 1.5 1000 227  400/50/3 1050 400 830 69

Назад