10 - 100 лс/7,5 - 75 кВт (Belt) - Inverter
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ЧАСТОТНЫМ ПРИВОДОМ
INVERTER 10 - 100 лс
Технология INVERTER в винтовых компрессорах CECCATO
Потребность в сжатом воздухе изменяется в течение недели в зависимости от объема производства. Эти изменения могут значительно колебаться. Чем больше эти колебания, тем больше электроэнергии расходуется вхолостую.
Производство именно того количества воздуха, которое требуется в данный момент для потребления оборудованием – инновационный способ уменьшения затрат на электроэнергию и сокращения излишек производства сжатого воздуха.
Правильный выбор вернет ваши инвестиции!
Поскольку потребление воздуха существенно меняется со временем, а производительность обычного компрессора постоянна, при выборе оборудования обычно исходят из максимально возможной потребности в воздухе. Таким образом большую часть времени компрессор работает с производительностью большей, чем требуется, периодически переходя в режим разгрузки или останавливаясь, что сопровождается большими потерями энергии.
"Инвертер" лишен этого недостатка. Благодаря переменной частоте вращения его производительность постоянно меняется во времени в зависимости от текущего потребления воздуха.
Компрессоры, оснащенные электронной системой регулировки частоты вращения двигателя, потребляют только то количество энергии, которое необходимо для сжатия требуемого в данный момент воздуха.
Встроенная электронная система регулировки частоты вращения двигателя
Высокоэффективный частотный преобразователь с низкими гармоническими искаженями обеспечивает высокую производительность всех операций
Стандартный продукт совместимый с нашими компрессорами
Полностью соответствует стандартам электромагнитной совместимости
Встроен в машину в хорошо вентилируемом корпусе
Тип | бар | л/с | кВ | л/мин | м3/ч | Дб (А) | В/Гц/Фаза | Длина | Ширина | Высота | Труба на выход | кг | |
CSA IVR напольная версия (10-20 л/с) |
|||||||||||||
CSA 10/8 MR (1) | 4152001052 | 5 | 10 | 7,5 | 1120 | 67 | 64 | 400/50/3 | 1000 | 664 | 1045 | 3/4 '' | 230 |
335 | 20 | ||||||||||||
CSA 10/10 MR (1) | 4152001056 | 5 | 10 | 7,5 | 1000 | 60 | 64 | 400/50/3 | 1000 | 664 | 1045 | 3/4 '' | 230 |
300 | 18 | ||||||||||||
CSA 15/8 MR (1) | 4152000514 | 5 | 15 | 11 | 1620 | 97 | 63 | 400/50/3 | 1000 | 664 | 1045 | 3/4 '' | 245 |
505 | 30 | ||||||||||||
CSA 15/10 MR (1) | 4152000515 | 5 | 15 | 11 | 1400 | 84 | 63 | 400/50/3 | 1000 | 664 | 1045 | 3/4 '' | 245 |
450 | 27 | ||||||||||||
CSA 20/8 MR (1) | 4152001059 | 5 | 20 | 15 | 2000 | 120 | 65 | 400/50/3 | 1000 | 664 | 1045 | 3/4 '' | 250 |
623 | 37 | ||||||||||||
CSA 20/10 MR (1) | 4152001060 | 5 | 20 | 15 | 1790 | 107 | 65 | 400/50/3 | 1000 | 664 | 1045 | 3/4 '' | 250 |
504 | 30 | ||||||||||||
CSA IVR напольная версия (20-40 л/с) |
|||||||||||||
CSB 20/8 IVR | 6250390810 | 5,5 | 20 | 15 | 2520 | 151 | 64 | 400/50/3 | 1330 | 780 | 1220 | 1 '' | 432 |
660 | 40 | ||||||||||||
CSB 20/10 IVR | 6250390910 | 7,5 | 20 | 15 | 2210 | 133 | 64 | 400/50/3 | 1330 | 780 | 1220 | 1 '' | 432 |
470 | 28 | ||||||||||||
CSB 25/8 IVR | 6250391310 | 5,5 | 25 | 18,5 | 3170 | 190 | 67 | 400/50/3 | 1330 | 780 | 1220 | 1 '' | 452 |
880 | 53 | ||||||||||||
CSB 25/10 IVR | 6250391410 | 7,5 | 25 | 18,5 | 2730 | 164 | 67 | 400/50/3 | 1330 | 780 | 1220 | 1 '' | 452 |
670 | 40 | ||||||||||||
CSB 30/8 IVR | 6250391810 | 5,5 | 30 | 22 | 3690 | 221 | 69 | 400/50/3 | 1330 | 780 | 1220 | 1 '' | 458 |
1020 | 61 | ||||||||||||
CSB 30/10 IVR | 6250391910 | 7,5 | 30 | 22 | 3240 | 194 | 69 | 400/50/3 | 1330 | 780 | 1220 | 1 '' | 458 |
850 | 51 | ||||||||||||
CSB 40/8 IVR | 6250392310 | 5,5 | 40 | 30 | 4170 | 250 | 70 | 400/50/3 | 1330 | 780 | 1220 | 1 '' | 504 |
1240 | 74 | ||||||||||||
CSB 40/10 IVR | 6250392410 | 7,5 | 40 | 30 | 3640 | 218 | 70 | 400/50/3 | 1330 | 780 | 1220 | 1 '' | 504 |
980 | 59 | ||||||||||||
CSA IVR напольная версия (10-20 л/с) |
|||||||||||||
CSC 40/8 IVR | 4152000835 | 5 | 40 | 30 | 4900 | 294 | 69 | 400/50/3 | 1100 | 1390 | 1805 | 1 1/4 '' | 750 |
1470 | 88 | ||||||||||||
CSC 40/10 IVR | 4152000837 | 5 | 40 | 30 | 4310 | 259 | 69 | 400/50/3 | 1100 | 1390 | 1805 | 1 1/4 '' | 750 |
1290 | 77 | ||||||||||||
CSC 50/8 IVR | 4152000813 | 5 | 50 | 37 | 6080 | 366 | 70 | 400/50/3 | 1100 | 1390 | 1805 | 1 1/4 '' | 850 |
1760 | 106 | ||||||||||||
CSC 50/10 IVR | 4152000814 | 5 | 50 | 37 | 5540 | 332 | 70 | 400/50/3 | 1100 | 1390 | 1805 | 1 1/4 '' | 850 |
1560 | 94 | ||||||||||||
CSC 60/8 IVR | 4152000804 | 5 | 60 | 45 | 7790 | 467 | 71 | 400/50/3 | 1100 | 1390 | 1805 | 1 1/4 '' | 870 |
2255 | 135 | ||||||||||||
CSC 60/10 IVR | 4152000805 | 5 | 60 | 45 | 6810 | 409 | 71 | 400/50/3 | 1100 | 1390 | 1805 | 1 1/4 '' | 870 |
1918 | 115 | ||||||||||||
CSA IVR напольная версия (10-20 л/с) |
|||||||||||||
CSD 75/8 IVR | 4152001186 | 5 | 75 | 55 | 10180 | 611 | 69 | 400/50/3 | 1100 | 1390 | 1805 | 1 1/2 '' | 1115 |
3095 | 186 | ||||||||||||
CSD 75/10 IVR | 4152001187 | 5 | 75 | 55 | 8860 | 531 | 69 | 400/50/3 | 1100 | 1390 | 1805 | 1 1/2 '' | 1115 |
2691 | 161 | ||||||||||||
CSD 100/8 IVR | 4152001188 | 5 | 100 | 75 | 13880 | 833 | 69 | 400/50/3 | 1100 | 1390 | 1805 | 1 1/2 '' | 1205 |
4220 | 253 | ||||||||||||
CSD 100/10 IVR | 4152001189 | 5 | 100 | 75 | 11860 | 712 | 69 | 400/50/3 | 1100 | 1390 | 1805 | 1 1/2 '' | 1205 |
3606 | 216 |
(1) Доступны версии из ресивера с осушителем и фильтрами или без них