Âèíòîâûå êîìïðåññîðû
- CSM / CSM-MAXI 240–1 650 íë/ìèí
- CSA 485–2 000 íë/ìèí
- CSB 1 190–3 970 íë/ìèí
- CSC 2 470–11 340 íë/ìèí
- CSD 7 150–14 980 íë/ìèí
- DRD 3 833–9 483 íë/ìèí
- DRE 7 150–16 080 íë/ìèí
- DRF 13 633–28 617 íë/ìèí
- INVERTER 300–29 883 íë/ìèí
- 3 - 20 ëñ/ 2,2 - 15 êÂò - CSL
- 3 - 10 ëñ/2,2 - 7,5 êÂò - CSM MINI
- 7,5 - 20 ëñ/5,5 - 15 êÂò - CSM MAXI
- 5,5 - 20 ëñ/4 - 15 êÂò - CSA
- 15 - 40 ëñ/11 - 30 êÂò - CSB
- 40 - 60 ëñ/30 - 45 êÂò - CSC
- 75 - 100 ëñ/55 - 75 êÂò - CSD
- 75 - 100 ëñ/55 - 75 êÂò - DRD
- 100 - 120 ëñ/75 - 90 êÂò - DRE
- 10 - 100 ëñ/7,5 - 75 êÂò (Belt) - Inverter
- 40 - 240 ëñ/30 - 160 êÂò - Inverter
- 20 - 75 ëñ/15 - 55 êÂò - WIS