Электрические передвижные компрессоры
Компрессоры Chicago Pneumatic – надёжное и универсальное оборудование, спроектированное для широкого спектра работ.
Особенности
- Система запуска с переключателем «звезда - треугольник» и щиток с зажимами для удобного подключения источника питания при низком пусковом токе
- Высокоэффективный электропривод
- Низкий уровень шума
Опции
- Доохладитель и влагоотделитель
- Дополнительный воздушный фильтр для работы в особо запыленных условиях
- Сертификация Американского общества инженеровмехаников (ASME)
- Синтетическое масло для оптимальной смазки и эффективного охлаждения при эксплуатации в условиях высоких и низких температур
МОДЕЛИ | CPS65E | CPS130E | CPS350E | CPS450E |
---|---|---|---|---|
Давление бар (ф/кв.д) | 7 (102) | 7 (102) | 7 (102) | 7 (102) |
Производительность л/с | куб.ф/мин | м3/мин | 30 | 64 | 1.8 | 60 | 127 | 3.6 | 163 | 346 | 9.8 | 212 | 448 | 12.7 |
Объём компрессорного масла л (галл.США) | 4 (1.1) | 9 (2.4) | 20 (5.3) | 20 (5.3) |
Выпускные пневмовентили | 1xG3/4" | 2xG3/4" | 1xG11/2" + 3xG3/4" | 1xG11/2" + 3xG3/4" |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Марка двигателя | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic |
Мощность двигателя кВт (л.с.) | 11 (15) | 21 (28) | 55 (74) | 75 (101) |
Эксплуатационный коэффициент | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Напряжение В | 380/400/415 при 50Гц | 380/400/415 при 50Гц | 380В при 50Гц* | 380В при 50Гц* |
Коэффициент мощности (cos φ) | Данные ожидаются | Данные ожидаются | 0.88 | 0.88 |
Частота оборотов двигателя об/мин | 2,930 | 2,930 | 2,970 | 2,970 |
Система запуска | Звезда - треугольник | Звезда - треугольник | Звезда - треугольник | Звезда - треугольник |
Класс защиты | IP55/F | IP55/F | IP54/F | IP54/F |
РАЗМЕРЫ | ||||
Длина с горизонтальной буксирной тягой мм (д) | 1,941 (76) | 1,941 (76) | 3,790 (149) | 3,790 (149) |
Длина с вертикальной буксирной тягой мм (д) | - | - | 3,000 (118) | 3,000 (118) |
Ширина мм (д) | 1,088 (43) | 1,088 (43) | 1,790 (70) | 1,790 (70) |
Высота мм (д) | 1,097 (43) | 1,097 (43) | 1,838 (72) | 1,838 (72) |
Рабочий вес кг (фунты) | 300 (661) | 370 (816) | 1,800 (3,968) | 1,800 (3,968) |
МОДЕЛИ | CPS400E-10 | CPS700E | CPS600E-10 | CPS500E-13 |
---|---|---|---|---|
Давление бар (ф/кв.д) | 10.3 (150) | 7 (102) | 10.3 (149) | 13 (189) |
Производительность л/с | куб.ф/мин | м3/мин | 180 | 381 | 10.8 | 347 | 735 | 20.8 | 283 | 600 | 17 | 225 | 477 | 13.5 |
Объём компрессорного масла л (галл.США) | 20 (5.3) | 55 (14.5) | 55 (14.5) | 55 (14.5) |
Выпускные пневмовентили | 1xG11/2" + 3xG3/4" | 1xG2" + 3xG1/4" | 1xG2" + 3xG1/4" | 1xG2" + 3xG1/4" |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Марка двигателя | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic |
Мощность двигателя кВт (л.с.) | 75 (101) | 110 (148) | 110 (148) | 110 (148) |
Эксплуатационный коэффициент | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Напряжение В | 380В при 50Гц* | 380В при 50Гц* | 380В при 50Гц* | 380В при 50Гц* |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.88 | 0.91 | 1.15 | 1.15 |
Частота оборотов двигателя об/мин | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
Система запуска | Звезда - треугольник | Звезда - треугольник | Звезда - треугольник | Звезда - треугольник |
Класс защиты | IP54/F | IP54/F | IP54/F | IP54/F |
РАЗМЕРЫ | ||||
Длина с горизонтальной буксирной тягой мм (д) | 3,790 (149) | 4,850 (191) | 4,850 (191) | 4,850 (191) |
Длина с вертикальной буксирной тягой мм (д) | 3,000 (118) | 3,500 (138) | 3,500 (138) | 3,500 (138) |
Ширина мм (д) | 1,790 (70) | 1,770 (70) | 1,770 (70) | 1,770 (70) |
Высота мм (д) | 1,838 (72) | 2,230 (88) | 2,230 (88) | 2,230 (88) |
Рабочий вес кг (фунты) | 1,800 (3,968) | 3,220 (7,099) | 3,220 (7,099) | 3,220 (7,099) |
МОДЕЛИ | CPS950E | CPS850E-10 | CPS800E-13 |
---|---|---|---|
Давление бар (ф/кв.д) | 7 (102) | 10.3 (149) | 13 (189) |
Производительность л/с | куб.ф/мин | м3/мин | 443 | 939 | 26.6 | 388 | 823 | 23.3 | 367 | 777 | 22 |
Объём компрессорного масла л (галл.США) | 75 (19.8) | 75 (19.8) | 75 (19.8) |
Выпускные пневмовентили | 1xG2" + 3xG1/4" | 1xG2" + 3xG1/4" | 1xG2" + 3xG1/4" |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Марка двигателя | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic |
Мощность двигателя кВт (л.с.) | 160 (215) | 160 (215) | 180 (241) |
Мощность двигателя кВт (л.с.) | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Система охлаждения двигателя | 380В при 50Гц* | 380В при 50Гц* | 380В при 50Гц* |
Электросистема В | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Объём моторного масла л (галл.США) | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
Объём топливного бака л (галл.США) | Звезда - треугольник | Звезда - треугольник | Звезда - треугольник |
Время между заправками при полной нагрузке ч | IP54/F | IP54/F | IP54/F |
РАЗМЕРЫ | |||
Длина с горизонтальной буксирной тягой мм (д) | 5,600 (220) | 5,600 (220) | 5,600 (220) |
Длина с вертикальной буксирной тягой мм (д) | 4,250 (167) | 4,250 (167) | 4,250 (167) |
Ширина мм (д) | 1,770 (70) | 1,770 (70) | 1,770 (70) |
Высота мм (д) | 2,230 (88) | 2,230 (88) | 2,230 (88) |
Рабочий вес кг (фунты) | 4,500 (9,921) | 4,500 (9,921) | 4,600 (10,141) |
* Исполнения с частотой 60 Гц предлагаются по запросу